Organize your academic schedule — view weekly class timings for every section from Monday to Saturday.
| Time | Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00AM to 12:00AM | hindi1 | english1 | Maths 1st | hindi1 | f | dwawing1 |
| 10:00AM to 11:00AM | english | english2 | english | asd | sst2 | dwawing2 |
| 09:00AM to 11:00AM | Maths 1st | asda | Maths 1st | th | Maths 2nd | s3 |
| 08:00AM - 10:00AM | hindi4 | sdasd | ret | sci4 | fr4 | dr4 |
| Time | Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00AM to 11:00AM | hindi1 | english1 | math1 | science1 | hindi1 | dwawing1 |
| 10:00AM to 11:00AM | hindi2 | english2 | math2 | science2 | english | dwawing2 |
| 11:00PM to 12:00PM | hindi3 | english3 | math3ret | science3 | Maths 2nd | dwawing3 |
| Time | Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00AM - 10:00AM | Maths 1st | hindi1 | hindi1 | Maths 2nd | Maths 2nd | Maths 2nd |
| 09:00AM to 11:00AM | english | english | english | english | sst2 | english |
| 11:00PM to 12:00PM | Maths 1st | Maths 1st | math3ret | Maths 2nd | Maths 2nd | Maths 2nd |
| Time | Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00AM to 10:00AM | Maths 1st | english1 | Maths 1st | hindi1 | Maths 2nd | dwawing1 |
| 10:00AM to 11:00AM | english | english2 | english | english | english | dwawing2 |
| 11:00PM to 12:00PM | Maths 1st | asda | Maths 1st | Maths 2nd | Maths 2nd | Maths 2nd |
| Time | Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00AM to 10:00AM | m1 | hindi1 | hindi1 | asd | hindi1 | hindi1 |
| 10:00AM to 11:00AM | asd | asd | we | th | sst2 | s2 |
| 12:00PM to 02:00PM | asd | Maths 1st | math3ret | th | sst3 | Maths 2nd |